Outros cursos
Data | Nome do Curso | Tipo de curso | URL |
---|---|---|---|
OUT 2023 | Introdução a QGIS (20 h) | Curso de formação ISA Open Campus | https://open-campus.isa.ulisboa.pt/introducaoQGIS |
NOV 2023 | QGIS com Python (20 h) | Curso de especialização ISA Open Campus | https://open-campus.isa.ulisboa.pt/qgis-com-python |
MAR/ABR 2022 | Unleash QGIS with Python: a beginners course, 2a edição (20 h) | Curso de especialização 3 ECTS | https://fenix.isa.ulisboa.pt/courses/pygis-846413499990399 |
JUN 2021 | Unleash QGIS with Python: a beginners course, 1a edição (20 h) | Curso de formação | https://fenix.isa.ulisboa.pt/courses/pygis-564938523284672/pagina-inicial |
MAIO/JUN 2019 | Statistical Tools for Spatial Data with R (24+14h) | https://fenix-edu.isa.ulisboa.pt/degrees/stsdr | |
JAN/FEV 2018 | 4º Curso de Análise de Dados com R (45 h) | https://fenix.isa.ulisboa.pt/qubEdu/disciplinas/ad/2017-2018/1-semestre | |
FEV 2017 | 4º Curso de Análise de Dados Geográficos com R (30 h) | https://fenix.isa.ulisboa.pt/qubEdu/cursos/ce.adg_r/ | |
JAN 2016 a JUN 2016 | Estatística com R Aplicada às Ciências Biológicas | Pós-graduação 16 ETCS | https://fenix.isa.ulisboa.pt/qubEdu/cursos/cposg.ecracb/lateral/apresent... |
SET 2016 | Curso de formação avançada em QGIS | https://fenix.isa.ulisboa.pt/qubEdu/cursos/qf.qgis | |
MAI 2016 | Curso de formação básica em QGIS | https://fenix.isa.ulisboa.pt/qubEdu/cursos/qf.qgis | |
ABR 2016 | Curso de formação básica em QGIS | https://fenix.isa.ulisboa.pt/qubEdu/cursos/qf.qgis | |
DEZ 2015 | 3º Curso de Análise de Dados Geográficos com R (30 h) | https://fenix.isa.ulisboa.pt/qubEdu/cursos/ce.adg_r/fundo/3o-curso-(dezembro-2015) | |
JUL 2015 | 2º Curso de Análise de Dados Geográficos com R | IFAP | https://sites.google.com/site/cursorisaulisboa/home |
FEV 2015 | 1º Curso de Análise de Dados Geográficos com R | http://www.isa.utl.pt/home/node/5272 | |
JUN 2014 | 2ª edição do Curso de Metodologias de Apoio à Decisão nas Ciências Agrárias | https://www.isa.ulisboa.pt/files/dceb/mat/pub/2a_Edicao_madca2014.pdf | |
JUL 2014 | Curso Introdução à Análise Estatística e aos SIG com R | http://www.isa.utl.pt/home/node/2676 | |
SET 2013 | Curso Introdução à Análise Estatística com R | ||
JUN 2012 | 1ª edição do Curso de Metodologias de Apoio à Decisão nas Ciências Agrárias | https://www.isa.ulisboa.pt/files/dceb/mat/pub/1a_Edicao_MADCA2012.pdf | |
SET 2012 | Curso Introdução à Análise Estatística com R | https://www.isa.ulisboa.pt/files/dceb/mat/pub/4a_Edicao_-_Curso_de_R.pdf | |
JAN/FEV 2012 | Curso Introdução à Análise Estatística com R | https://www.isa.ulisboa.pt/files/dceb/mat/pub/3a_Edicao_-_Curso_de_R.pdf | |
JAN 2009 | Curso Introdução à Análise Estatística com R | https://www.isa.ulisboa.pt/files/dceb/mat/pub/2a_Edicao_-_Curso_de_R.pdf | |
SET 2008 | Curso Introdução à Análise Estatística com R | https://www.isa.ulisboa.pt/files/dceb/mat/pub/1a_Edicao_-_Curso_de_R.pdf | |
2007 | Sistemas de Informação Geográfica: Produção, Gestão e Análise de Dados Espaciais 2º Edição | Pós-graduação | https://www.isa.ulisboa.pt/files/dceb/mat/pub/Folheto_PG_SIG_20071.pdf |
2006 | Sistemas de Informação Geográfica: Produção, Gestão e Análise de Dados Espaciais 1º Edição | Pós-graduação |
Documentos públicos: